- FARMTRAC 50 POWERMAXX VS SONALIKA RX 50 compare tractor
| ||
|---|---|---|
| HP Category | 50 HP | 50 HP |
| Engine Capacity | 3510 cc | 3067 cc |
| Engine Rated RPM | 1850 RPM | 2100 RPM |
| Max Torque | - | - |
| No of Cylinder | 3 | 3 |
| Air Filter | 3 stage oil bath type with Pre Cleaner | Dry type |
| Cooling System | Water Cooled | |
| TRANSMISSION (GEARBOX) | ||
|---|---|---|
| Clutch type | Dual | Single / Dual |
| Transmission type | Constant Mesh | Constant mesh |
| Gear Level Position | Side Shift | - |
| Speed min-max | 2.2 - 29.2 kmph | 34.4 kmph |
| Reverse speed min - max | 2.6 - 9.7 kmph | - |
| Forward Gears | 8 | 8 |
| Reverse Gears | 2 | 2 |
| Rear Axle | - | |
| TYRE SIZE | ||
|---|---|---|
| Front | 7.5 X 16 | 6 X 16 / 7.5 X 16 |
| Rear | 14.9 X 28 | 14.9 X 28 |
| ADDITIONAL FEATURES | ||
|---|---|---|
| Drive type | 2WD | 2WD / 4WD |
| Accessories | ||
| Other | ||
| WARRANTY | ||
|---|---|---|
| Warranty | 5 year | NA |
| BRAKES | ||
|---|---|---|
| Brake Type | Oil Immersed Brakes | Oil Immersed |
| Turning radius with brake | NA | NA |
| STEERING | ||
|---|---|---|
| Steering Type | Balanced Power Steering | Mechanical / Power Steering |
| Steering Adjustment | NO | NO |
| POWER TAKE OFF | ||
|---|---|---|
| PTO type | 6 Spline | 6 Spline |
| PTO RPM | 540, MRPTO | 540 |
| PTO POWER | 42 HP | 43 HP |
| FUEL CAPACITY | ||
|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 60 litres | 65 litres |
| DIMENSION AND WEIGHT | ||
|---|---|---|
| Weight | 2,270 kg | 2,120 kg |
| Wheelbase | 2,110 mm | 2,130 mm |
| Overall Length | 3,485 mm | - |
| Tractor width | 1845 | 0 |
| Ground Clearance | 390 | 0 |
| LIFTING CAPACITY (HYDRAULICS) | ||
|---|---|---|
| Lift capacity in kg | 1800 kg | 1800 kg |
| 3 Point linkage | ||
| Hydraulic Controls | ADDC | |
Caution:-
- ट्रेक्टर या product तथा किसी भी मशीन की जिम्मेदारी नहीं लेते हम सिर्फ नॉलेज पर्पस से जानकारी देते हे।
हमारी अन्य पोस्ट
#HTZ–150k tractor
#Mahindra 475 DI Tractor
वीडियो
.jpeg)
Post a Comment