SWARAJ 855 FE VS MAHINDRA ARJUN ULTRA 1 605 DI TRACTOR COMPARISON
SWARAJ 855 FE VS MAHINDRA ARJUN ULTRA 1 605 DI
| ENGINE | ||
|---|---|---|
| HP Category | 52 HP | 57 HP |
| Engine Capacity | 3307 cc | 3054 cc |
| Engine Rated RPM | 2000 RPM | 2100 RPM |
| Max Torque | - | 207 |
| No of Cylinder | 3 | 4 |
| Air Filter | 3-stage oil bath type | Dry type |
| Cooling System | Water Cooled | Water Cooled |
| TRANSMISSION (GEARBOX) | ||
|---|---|---|
| Clutch type | Single dry disc friction plate - 305 mm dia. / Dual clutch | Single Friction plate |
| Transmission type | Combination of constant and sliding mesh | Constant Mesh |
| Gear Level Position | Center Shift | Center Shift / Side Shift |
| Speed min-max | 3.1 – 30.9 kmph | 2.8 - 31 kmph |
| Reverse speed min - max | 4.60 kmph | 2.6 - 12.2 kmph |
| Forward Gears | 8 | 8 |
| Reverse Gears | 2 | 2 |
| Rear Axle | - | - |
| BRAKES | ||
|---|---|---|
| Brake Type | Dry / Oil Immersed | Oil Immersed Brakes |
| Turning radius with brake | NA | Na |
| STEERING | ||
|---|---|---|
| Steering Type | Power Steering | Mechanical / Power Steering |
| Steering Adjustment | NO | NO |
| POWER TAKE OFF | ||
|---|---|---|
| PTO type | 6 Spline | 6 Spline |
| PTO RPM | 540, 1000 with reverse PTO | 540 |
| PTO POWER | 42 HP | 48 HP |
| FUEL CAPACITY | ||
|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 60 litres | 65 litres |
| DIMENSION AND WEIGHT | ||
|---|---|---|
| Weight | 2,020 kg | - |
| Wheelbase | 2,050 mm | 2,125 mm |
| Overall Length | 3,420 mm | - |
| Tractor width | 1805 | 0 |
| Ground Clearance | 0 | 0 |
| LIFTING CAPACITY (HYDRAULICS) | ||
|---|---|---|
| Lift capacity in kg | 1500 kg | 1650 kg |
| 3 Point linkage | Category - II | |
| Hydraulic Controls | ADDC | ADDC |
| TYRE SIZE | ||
|---|---|---|
| Front | 6 X 16 / 7.5 X 16 / 9.5 X 16 | 7.5 X 16 |
| Rear | 13.6 X 28 / 14.9 X 28 / 16.9 X 28 | 16.9 X 28 |
| ADDITIONAL FEATURES | ||
|---|---|---|
| Drive type | 2WD / 4WD | 2WD |
| Accessories | ||
| Other | ||
| WARRANTY | ||
|---|---|---|
| Warranty | 2000 hr/2 year | 2000 hr/2 year |
अन्य अन्य पोस्ट
#HTZ–150k
# टमाटर खाने के फायदे और इसकी जानकारी
# एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं का परिणाम पूरी जानकारी
#महिंद्रा 475
वीडियो
#फार्मामीटर ताकत 60

Post a Comment